Odbiór odpadów
Przetwarzanie odpadów w procesie R5
L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
1 | ex 01 01 02 | Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |
2 | ex 01 04 12 | Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
3 | 10 09 03 | Żużle odlewnicze* |
4 | 10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05* |
5 | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 07* |
6 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
7 | 17 01 02 | Gruz ceglany |
8 | ex 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) |
9 | ex 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06 |
10 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
11 | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
*wyłącznie odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 118 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 4558/OS/2021
Łączna ilość przetwarzanych odpadów w ciągu roku: 300 000 Mg
Przetwarzanie odpadów w procesie R5
L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
1 | ex 01 01 02 | Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |
2 | ex 01 04 12 | Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
3 | ex 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
4 | 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej |
5 | 10 09 03 | Żużle odlewnicze |
6 | 10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 |
7 | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 |
8 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 |
9 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
10 | 17 01 02 | Gruz ceglany |
11 | ex 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) |
12 | ex 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienionych w 17 01 06 |
13 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
14 | ex 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych |
15 | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
*wyłącznie odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 118 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1374/OE/2025
Łączna ilość przetwarzanych odpadów w ciągu roku: 500 000 Mg
Przetwarzanie odpadów w procesie R10
L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
1 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
2 | ex 02 01 99 | Grzybnia pochodząca z hodowli pieczarek |
3 | ex 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania, oddzielania surowców z roślin uprawnych |
4 | 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków |
5 | ex 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców tylko z roślin okopowych |
6 | ex 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 – nie zawierające chlorowanych węglowodorów |
7 | ex 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) wytworzony z odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie |
*wyłącznie odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
Decyzja wydana przez Starostę Mikołowskiego
Łączna ilość przetwarzanych odpadów w ciągu roku: 4050 Mg
- Punkt przyjmowania odpadów czynny w godzinach 6:30- 14:30
- Firma zarejestrowana w systemie BDO, wystawiamy karty przekazania odpadów
- Ceny ustalane indywidualnie po zapoznaniu z materiałem,
- Transport własny (dogodny dojazd bezpośrednio z DK-81 „Wiślanki”) lub na nasze zlecenie
ADS Kruszywa Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
ul. Modrzewiowa, 43-186 Orzesze-Gardawice
NIP: 6351853843, Regon: 385784463, KRS: 0000833860
BDO 000533927
✉ biuro@adskruszywa.pl
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 6:30 -14:30